云酒說(shuō)首頁(yè)>找貨>白酒>茅臺(tái)>生肖系列 > 生肖蛇(散)
| 日期 | 參考行情 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 09-19 | 1,850 | 0.00 |
| 09-18 | 1,850 | 0.00 |
| 09-17 | 1,850 | + 5.00 |
| 09-16 | 1,845 | 0.00 |
| 09-15 | 1,845 | 0.00 |
| 09-14 | 1,845 | -5.00 |
| 09-13 | 1,850 | 0 |
以上價(jià)格只供參考!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為平臺(tái)用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。